Notowania Rynkowe Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Waluta 7.19 7.2 7.21 7.22 7.23
Indeks Giełdowy 3387.40 3356 3336 3316 3295
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.64 1.69 1.68 1.68 1.67

Przegląd Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.4 0.7 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 4.1 4.5 4.5 4.7
Stopa Bezrobocia 5.00 5.1 5.2 5.4 5.5
Inflacja -0.10 -0.3 0 0.4 0.5
Wskaźnik inflacji (miesięczny) -0.20 0 0.1 0 0.1
Stopa Procentowa 3.00 3 3 2.85 2.85
Bilans Handlowy 103.22 100 88 115 107
Saldo Obrotów Bieżących 1656.00 850 840 1100 910
Koniunktura w Przemyśle 49.50 48.5 48.9 51 51.6
Przemysłowy PMI 48.30 49.8 51.1 50.6 50.4
Nie Przemysłowy PMI 50.30 50.2 51.7 51.4 50.9
PMI dla Usług 51.10 51.3 51 52 51.4
Optymizm Konsumentów 87.80 88.8 85.8 84.5 86
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.93 0.2 0.1 0.3 0.4
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1.2
Dług Publiczny do PKB 88.30 88
Budżet Państwa do PKB -5.80 -5

PKB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.4 0.7 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 4.1 4.5 4.5 4.7
Pkb W Cenach Stałych 306612.20 622767 965385 1340025 321023
Rolnictwo w PKB 11712.80 31718 59945 95528 12263
Budownictwo w PKB 14429.90 39766 64375 93997 15108
Przemysł w PKB 98344.50 204568 310556 423687 102967
Usługi w PKB 195142.30 385042 586769 800034 204314
Transport w PKB 13892.50 29110 45987 61898 14545
PKB 17794.78 18542
Produkt Narodowy Brutto 1339672.00 1399957
Środki Trwałe Brutto 537875.60 562080
PKB Per Capita 12175.20 12687
PKB Per Capita PPP 22137.60 23067
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.00 4.2

praca Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Stopa Bezrobocia 5.00 5.1 5.2 5.4 5.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.80 16 16.2 16.5 16.3
Pracujący 73439.00 75000
Przeciętne Wynagrodzenia 124110.00 123000
Wynagrodzenia w Przemyśle 107987.00 99000
Płaca Minimalna 2690.00 2690
Populacja 1408.00 1410
Wiek Emerytalny Kobiet 50.33 50.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.33 60.5

Ceny Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Inflacja -0.10 -0.3 0 0.4 0.5
Wskaźnik inflacji (miesięczny) -0.20 0 0.1 0 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.00 103 104 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.60 101 100 100 101
Inflacja Bazowa 0.60 0.4 0.3 0.1 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.90 105 104 105 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.30 -2.2 -1.2 -0.5 0.5
Wskaźnik Cen Importowych 96.70 98 97.6 98 99
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.80 98.2 98.8 99.3 100
Inflacja Żywności -0.40 0.2 0.5 0.8 1
Wynajem Inflacja -0.10 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2
Deflator Pkb 736.70 740

Pieniądz Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Stopa Procentowa 3.00 3 3 2.85 2.85
Stopa Międzybankowa 1.63 1.63 1.63 1.48 1.48
Podaż Pieniądza M2 325696.87 7.9 338000 349800 350050
Rezerwy Walutowe 3285000.00 3300000 3310000 3335000 3335950
Bilans Banków 4566373.02 4600200 4650000 4750000 4740000
Bilans Banku Centralnego 450997.98 455500 470500 469000 472000
Kredyty dla Sektora prywatnego 834021.23 849083 857346 865571 878153
Tempo Wzrostu Kredytów 7.10 7.8 8.5 8 7.9
Stopa Pożyczkowa 5-letnia 3.50 3.5 3.5 3.7 3.35
Całkowite finansowanie socjalne 22900.00 38000 41500 30600 59100
New Bank Loans 620.00 2450 1750 1200 3250
Roczna stawka MLF 2.00 2 1.75 1.75 1.75
Inwestycje w Środki Trwałe 3.70 4.5 4.8 5 5.4
Stopa Reverse Repo 1.40 1.4 1.3 1.3 1.3

Handel Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bilans Handlowy 103.22 100 88 115 107
Saldo Obrotów Bieżących 1656.00 850 840 1100 910
Import 212.88 225 236 245 213
Eksport 316.10 325 324 360 320
Terms of Trade 95.90 99.8 98.79 98.69 98.51
Wydobycie Ropy Naftowej 4340.00 4220 4210 4090 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1.2

Rząd Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Wydatki Budżetu Państwa 20766.00 34000 37000 30000 29500
Dług Publiczny do PKB 88.30 88
Budżet Państwa do PKB -5.80 -5

Biznes Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Koniunktura w Przemyśle 49.50 48.5 48.9 51 51.6
Przemysłowy PMI 48.30 49.8 51.1 50.6 50.4
Nie Przemysłowy PMI 50.30 50.2 51.7 51.4 50.9
PMI dla Usług 51.10 51.3 51 52 51.4
Produkcja Przemysłowa 5.80 5.3 4.6 3.9 4.4
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) 0.61 0.3 0.5 0.6 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.20 4.1 4 3.8 3.6
Nowe Zamówienia 49.80 50.2 50 50.4 51
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2686000.00 2920000 2910000 3400000 2950000
Produkcja Samochodów 2649000.00 2720000 2680000 2760000 2650000
Rejestracje nowych samochodów 1932000.00 2610000 2300000 2630000 2690000
Ogólne PMI NBS 50.40 49 50.8 51 51.3
Produkcja Energii Elektrycznej 711110.00 832000 831000 850000 853400
Produkcja Cementu 16529.60 16500 17050 16900 16200
Zyski Korporacji 2117020.00 2 5500000 7000000 1500000
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.60 50.6 50.8 51 51.3
Stopa Utylizacji Surowców 74.10 76.4 76.8 77 78.3
Produkcja Stali 86000.00 81000 82000 76100 78900
Produkcja w Górnictwie 5.70 3.7 4 3.8 4
Zmiany Zapasów 10002.90 9750

Konsument Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Optymizm Konsumentów 87.80 88.8 85.8 84.5 86
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.93 0.2 0.1 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.40 4.6 2.2 2.8 2.5
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.35 4.35 4.35 4.2 4.2
Cena Benzyny 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85
Wydatki Konsumpcyjne 538646.10 562885
Rozporządzalny Dochód Osobisty 54188.00 56626

Budownictwo Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -3.50 -3.6 -3.3 -3.1 -3
Rozpoczęte Budowy Domów 17835.84 33000 50000 70000 14900
PMI dla Budownictwa 51.00 52 52.5 51 50.4
Sprzedaż Nowych Domów 23866.00 43000 75000 93000 19000